ALLGEMEINE INFORMATION
Die Autobusstation von Lošinj liegt keine 500 m vom Zentrum von Mali Lošinj entfernt.
Regelmassige Buslinien verbinden die Insel mit allen wichtigen Destinationen Kroatiens.
Der Flugplatz (Privat- und Kleinflugzeuge) befindet sich 9 Km außerhalb Mali Lošinj.
Die Insel ist mittels täglichen Flügen mit Wasserflugzeug mit Zagreb, Pula und Split verbunden.
Die Insel ist weiter mittels Fahren mit der Insel Krk sowie Istra Halbinsel verbunden und es bestehen regelmassige Schiffsverbindungen mit der Region Zadar.
Zwei Brücken werden täglich kurzzeitig für Schiffsverkehr geöffnet:
Osor: 09:00 & 17:00 h
Mali Lošinj: 09:00 & 18:00 h
FÄHREN FAHRPLAN:
Brestova – Porozina
01.01.2016 – 02.06.2016 & 03.10.2016 – 31.12.2016. >>
Valbiska – Merag
01.01.2016. – 02.06.2016. & 03.10.2016. – 31.12.2016. >>
Entfernungen zu einigen Destinationen:
Bundesland | Stadt |
km
|
ÖSTERREICH | Graz | 406 |
Innsbruck | 553 | |
Klagenfurt | 303 | |
Linz | 624 | |
Salzburg | 495 | |
Vienna | 596 | |
DEUTSCHLAND | Frankfurt | 1021 |
Hamburg | 1405 | |
Hannover | 1261 | |
Koln | 1204 | |
Munchen | 627 | |
Nurnberg | 798 | |
Regensburg | 701 | |
Stuttgart | 861 | |
SCHWEIZ | Berne | 934 |
Geneve | 897 | |
Zurich | 860 | |
ITALIEN | Bologna | 472 |
Milano | 599 | |
Roma | 846 | |
Torino | 722 | |
Trieste | 181 | |
Verona | 434 | |
FRANKREICH | Dijon | 1093 |
Lyon | 1020 | |
Marseilles | 1081 | |
Nantes | 1639 | |
Nice | 891 | |
Paris | 1432 | |
Toulouse | 1454 | |
TSCHECHIEN REPUBLIK |
Prag | 869 |
Brno | 719 | |
Ostrava | 886 | |
UNGARN | Budapest | 582 |
Debrecen | 835 | |
Szeged | 744 | |
SLOWAKEI | Bratislava | 636 |
Košice | 863 | |
Zilina | 833 | |
POLEN | Gdansk | 1497 |
Krakow | 1046 | |
Lodz | 1168 | |
Poznan | 1186 | |
Szczecin | 1385 | |
Warsaw | 1265 | |
Wroclaw | 1012 | |
BELGIEN |
Brussels | 1370 |
NIEDERLANDE | Amsterdam | 1456 |
Antwerpen | 1409 |